«Метриум»: Ввод жилья массового сегмента в 2024 году вырастет почти на треть
В 2024 году девелоперы массовых новостроек в «старой» и Новой Москве планируют полностью или частично завершить реализацию 80 проектов, подсчитали эксперты компании «Метриум», что сопоставимо с результатами 2023 года. Вместе с тем заявленный ввод корпусов год к году увеличился на 27,8% (276 против 216 годом ранее). При этом 12% новостроек массового сегмента со сроком сдачи в 2024 году уже полностью распроданы.
Ввод в эксплуатацию массовых новостроек в столице (включая Новую Москву) в 2024 году намечен в основном на I квартал (37% корпусов) и IV квартал (43%). Во II квартале планируется достроить 15% домов, а в III квартале – 5%.
Жилые и апарт-комплексы массового сегмента «старой» Москвы
В 2024 году на территории «старой» Москвы построят 136 корпусов в 53 жилых и апарт-комплексах массового сегмента. Среди них только 3 относятся к стандарт-классу, остальные – к комфорт-классу. По типологии массовые проекты «старой» Москвы распределены следующим образом: 40 ЖК, 11 апарт-комплексов, 2 МФК с квартирами и апартаментами.
Больше половины корпусов в массовых новостройках «старой» Москвы планируется достроить в I и IV кварталах (69 и 36 корпусов соответственно). Во II квартале девелоперы намерены ввести в эксплуатацию 22 корпуса, в III квартале – 9.
Средняя цена массовых новостроек «старой» Москвы со сроком ввода в 2024 году – 263,6 тысяч рублей. Самый доступный лот со вводом в 2024 году продается в апарт-комплексе Wellbe (ЗелАО) от «Вэллби». Студию площадью 19,7 кв. м можно приобрести за 4,3 млн рублей. Самая дорогая квартира в массовых проектах со сроком ввода в 2024 году находится в ЖК «Life-Варшавская» (Москворечье-Сабурово) от ГК «Пионер». «Трешка» площадью 105 кв. м стоит 40,7 млн рублей.
ЖК массового сегмента в «старой» Москве со сроком ввода полностью или частично
в 2024 году
| Проект | Район / Округ | Квартал ввода | Средняя цена, тыс. руб./кв. м |
|---|---|---|---|
| MySpace Аминьевская | Очаково-Матвеевское / ЗАО | I | н/д* |
| 1-й Ленинградский | Молжаниновский / САО | I, II | 227,8 |
| Зеленый парк | Крюково / ЗелАО | I | 238,9 |
| Измайловский пр-д 22-1 | Измайлово / ВАО | I | 249,8 |
| Сказочный лес | Ярославский / СВАО | I | 251,4 |
| Митинский лес | Митино / СЗАО | I, II | 255,5 |
| Станция Л | Люблино / ЮВАО | I | 272,3 |
| В стремлении к свету | Лианозово / СВАО | I | 300 |
| Аквилон Митино | Митино / СЗАО | I | 301,2 |
| Сиреневый парк | Метрогородок / ВАО | I | 335,9 |
| Большая Семерка | Богородское / ВАО | I | 349,5 |
| Лосиноостровский парк | Метрогородок / ВАО | I, IV | 358,2 |
| Парковый квартал Self | Богородское / ВАО | I | 361,1 |
| Тринити | Западное Дегунино / САО | I | 364,1 |
| Holland park | Покровское-Стрешнево / СЗАО | I, IV | 368,3 |
| Life-Варшавская | Москворечье-Сабурово / ЮАО | I | 392,2 |
| Матвеевский парк | Очаково-Матвеевское / ЗАО | I, IV | 395,7 |
| Парк Легенд*** | Даниловский / ЮАО | I | 409,5 |
| Аквилон Beside | Нижегородский / ЮВАО | I | 430,1 |
| Alia | Покровское-Стрешнево / СЗАО | I | 435,6 |
| Молжаниново | Молжаниновский / САО | II, IV | 246,2 |
| Амурский парк | Гольяново / ВАО | II | 329 |
| Кронштадтский 9 | Головинский / САО | II | 351,1 |
| Руставели 14 | Бутырский / СВАО | II, IV | 388,1 |
| Kinetik | Западное Дегунино / САО | II | 406,5 |
| Барклая 6 | Филевский Парк / ЗАО | II | 420,7 |
| Михалковский | Головинский / САО | III | 338 |
| Лучи | Солнцево / ЗАО | III | 352,1 |
| Level Селигерская | Западное Дегунино / САО | III | 354,8 |
| Malevich | Отрадное / СВАО | III | 388,9 |
| Кронштадтский 14 | Головинский / САО3 | III | 390,3 |
| Квартал на воде | Печатники / ЮВАО | III | 404,8 |
| Бульвар Матроса Железняка 11 | Коптево / САО | IV | н/д* |
| Город на реке Тушино – 2018 | Покровское-Стрешнево / СЗАО | IV | н/д* |
| Никольские луга | Южное Бутово / ЮЗАО | IV | 209,9 |
| Люблинский парк | Люблино / ЮВАО | IV | 272,2 |
| Волжский парк | Текстильщики / ЮВАО | IV | 295,6 |
| Открытый парк | Метрогородок / ВАО | IV | 325,7 |
| Новое Очаково | Очаково-Матвеевское / ЗАО | IV | 330,6 |
| Сберсити** | Кунцево / ЗАО | IV | 333,9 |
| Перовское 2 | Нижегородский / ЮВАО | IV | 367,4 |
| Большая Очаковская 2 | Очаково-Матвеевское / ЗАО | IV | 370 |
Апарт-комплексы массового сегмента в «старой» Москве со сроком ввода
полностью или частично в 2024 году
| Проект | Район / Округ | Квартал ввода | Средняя цена, тыс. руб./кв. м |
|---|---|---|---|
| Студенческий квартал | Можайский / ЗАО | I | н/д* |
| Клубный дом на Пришвина | Бибирево / СВАО | I | н/д |
| Clementine | Бибирево / СВАО | I | 212,6 |
| Пятницкое 58 | Митино / СЗАО | I | 236,4 |
| Город daily | Дмитровский / САО | I | 289,6 |
| New Form Аминьевское | Очаково-Матвеевское / ЗАО | I | 316,7 |
| HighWay | Южнопортовый / ЮВАО | II | 283,1 |
| New Form Жигулевская | Кузьминки / ЮВАО | III | 363,1 |
| Wellbe | Крюково / ЗелАО | IV | 185,7 |
| Aist Residence | Черемушки / ЮЗАО | IV | 288,2 |
Проекты Новой Москвы
В Новой Москве в 2023 году будут частично или полностью достроены 26 ЖК и один апарт-комплекс. Из них к стандарт-классу относятся 8, к комфорт-классу – 19. В ТиНАО девелоперы также реализуют три комплекса бизнес-класса. Однако два проекта уже введены в эксплуатацию, а один находится на котловане и должен быть достроен в 2026 году.
Разрешение на ввод в эксплуатацию должны получить 140 корпусов. В основном их строительство будет завершено в IV квартале – 84 корпуса. В I квартале планируется окончить 33 стройки, во II квартале – 19, в III квартале – 4.
Средняя цена квадратного метра в новостройках Новой Москвы со сроком ввода в 2024 году – 230,7 тысяч рублей. Самую недорогую квартиру в новостройках Новой Москвы с вводом корпусов в 2024 году можно приобрести в жилом комплексе «Борисоглебское» (ТАО) от «Апрелевка С2». Однокомнатная квартира площадью 34 кв. м стоит 5,2 млн рублей. Самая дорогая квартира в комплексах ТиНАО со сроком ввода в 2024 году продается в ЖК «Прокшино» (НАО) от «А101». Двухуровневая многокомнатная квартира с террасами площадью 149,3 кв. м обойдется в 35,3 млн рублей.
Проекты в Новой Москве со сроком ввода полностью или частично в 2024 году
| Проект | Поселение | Квартал ввода | Средняя цена, тыс. руб./кв. м |
|---|---|---|---|
| Эдельвейс (Первомайское) | Первомайское | I, II | 127,5 |
| Борисоглебское | Новофедоровское | I, II, III, IV | 158,2 |
| Остафьево | Рязановское | I, II, III | 227,6 |
| Переделкино Ближнее | Внуковское | I, II | 248 |
| Новые Ватутинки Центральный | Десеновское | I | 249,4 |
| Скандинавия | Сосенское | I, IV | 277,8 |
| Прокшино | Сосенское | I, IV | 287,8 |
| Филатов луг | Московский | I | 296,7 |
| Внуково парк | Марушкинское | II | н/д* |
| Тропарево Парк** | «Мосрентген» | II | 231,6 |
| Первый Московский | Московский | II, IV | 235,4 |
| Рассказово | Внуковское | II | 236,2 |
| Городские истории | Внуковское | II | 281,5 |
| Лесная сказка | Троицк | III | н/д* |
| Цветочные поляны | Филимонковское | IV | н/д* |
| Середневский лес | Филимонковское | IV | 214,1 |
| Новое Внуково | Кокошкино | IV | 225,3 |
| Юнино | Щербинка | IV | 227,7 |
| Цветочные поляны Экопарк | Филимонковское | IV | 232 |
| Бунинские кварталы | Марушкинское | IV | 233,8 |
| Алхимово | Рязановское | IV | 234,7 |
| Квартал Западный | Марушкинское | IV | 235,3 |
| Эко Бунино | Сосенское | IV | 235,7 |
| Дзен-кварталы | Сосенское | IV | 254,9 |
| Бунинские луга | Сосенское | IV | 275,6 |
| Саларьево парк | Сосенское | IV | 279,7 |
| Квартал Румянцево | «Мосрентген» | IV | 296,4 |
«Массовые новостройки «старой» и Новой Москвы за прошедший год подорожали на 11%, – говорит Руслан Сырцов, управляющий директор компании «Метриум». – Такая динамика обусловлена ажиотажным спросом на ипотеку на фоне растущей ключевой ставки. Сейчас, когда рыночные ставки достигли заградительных значений и власти постепенно сворачивают льготные программы, происходит отток клиентов. В результате девелоперы чаще будут устанавливать значительный дисконт. Впрочем, на готовых новостройках это отразится в меньшей степени, так как жилье с ключами точно не перестанет быть востребованным и сможет успешно конкурировать со вторичным рынком за счет различных маркетинговых инструментов».
Related Images:
Главный редактор “Россия-онлайн”

