Несмотря на вторую волну коронавируса, банки практически не сократили выдачи потребкредитов
По данным «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), в октябре 2020 года банки выдали 1,3 млн нецелевых потребительских кредитов. Несмотря на возросшие риски очередного локдауна, выдачи «кредитов наличными» по сравнению с сентябрем остались практически неизменными (-2%). В годовом выражении – по сравнению с октябрем 2019 года – банки сократили кредитование на 7%.
За 10 месяцев 2020 года банки выдали почти 12 млн кредитов – на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Среди 30 регионов, лидирующих по количеству новых потребительских кредитов, наибольшее сокращение выдач по сравнению с сентябрем 2020 года произошло в Москве (-7%), Алтайском крае (-6%) и Саратовской области (-6%). Рост кредитования отмечен в Ленинградской области (+3%) и Хабаровском крае (+2%).
В годовом выражении – по сравнению с октябрем 2020 года – падение зафиксировано во всех областях, но самое сильное было в Самарской области (-16%), Ростовской и Оренбургской областях (в обеих на 15%). Исключение составил лишь Санкт-Петербург, где банки выдали на 2% больше кредитов, чем годом ранее.
Александрович Артур, генеральный директор ОКБ:
«Банки продемонстрировали в октябре очень сдержанную реакцию на усилившийся риск повторения локдауна в стране. Они не стали резко сворачивать кредитование, а лишь несколько ужесточили свои кредитные политики, предпочитая выдавать займы меньшему числу заемщиков, но на более крупные суммы. Если жесткие карантинные меры так и не будут введены в ближайшее время, то в конце года – традиционно лучшем периоде для кредитования – выдачи будут не сильно хуже, чем в 2019 году».
Таблица 1. Выдачи кредитов наличными по годам
Период | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | к прошлому месяцу | годовая динамика |
количество кредитов, млн шт. | |||||||
январь | 0,53 | 0,63 | 0,83 | 1,04 | 1,21 | -23% | 17% |
февраль | 0,66 | 0,71 | 0,93 | 1,10 | 1,33 | 10% | 21% |
март | 0,76 | 0,95 | 1,12 | 1,32 | 1,49 | 12% | 13% |
апрель | 0,83 | 0,88 | 1,19 | 1,46 | 0,67 | -55% | -54% |
май | 0,81 | 0,99 | 1,23 | 1,34 | 0,82 | 23% | -39% |
июнь | 0,90 | 1,06 | 1,23 | 1,35 | 1,12 | 37% | -17% |
июль | 0,90 | 1,03 | 1,34 | 1,49 | 1,26 | 12% | -15% |
август | 0,99 | 1,12 | 1,37 | 1,53 | 1,40 | 12% | -8% |
сентябрь | 0,88 | 0,95 | 1,20 | 1,53 | 1,34 | -4% | -12% |
октябрь | 0,85 | 0,99 | 1,30 | 1,43 | 1,32 | -2% | -7% |
ноябрь | 0,86 | 1,01 | 1,25 | 1,39 | |||
декабрь | 1,00 | 1,13 | 1,43 | 1,57 |
Таблица 2. Выдачи кредитов наличными в октябре 2020 г.
№ | регион | кол-во, тыс. шт. | к сентябрю 2019 | к октябрю 2020 |
1 | МОСКВА | 70,3 | -7% | -6% |
2 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 66,1 | -3% | -7% |
3 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 47,9 | 3% | -14% |
4 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 42,9 | -1% | -5% |
5 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 42,7 | 1% | 2% |
6 | БАШКОРТОСТАН | 40,7 | -1% | -14% |
7 | ТАТАРСТАН | 34,6 | -2% | -9% |
8 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 33,0 | 0% | -15% |
9 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 30,7 | -3% | -11% |
10 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 30,6 | 0% | -5% |
11 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 30,0 | -1% | -6% |
12 | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 30,0 | -4% | -9% |
13 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 29,5 | -4% | -6% |
14 | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 28,2 | -4% | -16% |
15 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | 27,1 | 0% | -9% |
16 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 25,4 | -5% | -8% |
17 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 23,8 | -1% | -9% |
18 | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | 23,7 | -6% | -13% |
19 | ЮГРА | 21,7 | -1% | -3% |
20 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | 21,2 | 0% | -11% |
21 | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 20,9 | -6% | -13% |
22 | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 20,1 | 0% | -7% |
23 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | 20,1 | -3% | -15% |
24 | ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 20,1 | 0% | -8% |
25 | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 19,8 | -3% | -12% |
26 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 17,2 | 3% | 0% |
27 | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 17,1 | -2% | -2% |
28 | УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 17,0 | 0% | -8% |
29 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 15,6 | 0% | -9% |
30 | ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ | 15,2 | 2% | -1% |
* Данные являются предварительными. Финальные показатели будут опубликованы в ежеквартальном отчете. Региональные данные отличаются от тех, что публиковались в предыдущие месяцы, в связи с изменением методологии расчета. Обращаем внимание, что информация для СМИ также оперативно публикуются в нашем telegram-канале и на сайте bki-okb.ru.