«Метриум»: Обзор введенных проектов 2023 года
С начала 2023 года в Москве введены корпуса в 153 новостройках и проектов реконструкции. Квадратный метр в этих комплексах обойдется в среднем в 452,9 тысяч рублей, что на 7,9% выше, чем по первичному рынку в целом. Аналитики «Метриум» изучили проекты со вводом корпусов в 2023 году и выделили самые доступные в каждом сегменте.
В столице с начала года сданы корпуса в 153 жилых и апарт-комплексах. Из них 36 проектов получили РВ в I квартале, 24 – во II квартале, 43 – в III квартале, 50 – в IV квартале. Большинство новых комплексов расположены в САО – 29, ЦАО – 25, ЮВАО – 17. Среди проектов, введенных в текущем году, 93 жилых комплекса, 51 апарт-комплекс и 9 комплексов с квартирами и апартаментами. Средняя цена квадратного метра в проектах, сданных в 2023 году, 452,9 тысяч рублей.
Массовый сегмент
Квадратный метр в массовых проектах с введенными корпусами в 2023 году стоит в среднем 302,6 тысяч рублей. Данный показатель на 8,3% выше, чем в комплексах на этапе котлована.
Самый доступный массовый проект, введенный в 2023 году, жилой комплекс «Станция Л» (ввод во II квартале), который реализует компания Seven Suns Development в районе Люблино (ЮВАО). Проект включает пять корпусов высотой 16-25 этажей. Средняя цена квадратного метра в ЖК «Станция Л» – 223,9 тысяч рублей.
Бизнес-класс
Квадратный метр в проектах бизнес-класса со сданными корпусами в 2023 году обойдется в среднем в 465,9 тысяч рублей. Этот показатель на 17,5% выше, чем в комплексах данного сегмента на этапе котлована.
Наиболее доступный проект бизнес-класса со вводом в 2023 году – апарт-комплекс «ФизтехСити» от ГК «Основа» в районе Северный (СВАО). Проект состоит из двух 20-этажных корпусов в необычном бионическом стиле, сочетающем экологичность и инновационность. Средняя цена квадратного метра в «ФизтехСити» – 260 тысяч рублей.
«Ввод комплекса апартаментов «ФизтехСити» позволяет преодолеть дефицит предложения рядом с научно-техническим кластером МФТИ, – комментирует Игорь Сибренков, коммерческий директор ГК «Основа». – Это прекрасная локация для реализации потенциала студентов, молодых исследователей, IT-специалистов, фрилансеров. За счет открытия новой станции метро и активного развития МФТИ жилье здесь продолжит дорожать и будет пользоваться стабильным спросом, поэтому апартаменты в «ФизтехСити» – отличный вариант для инвестиций».
Стоит отметить, что в 2023 году введен последний корпус с квартирами в жилом комплексе «Ривер Парк Коломенское», строительство которого началось в мае 2021 года. «Масштабный городской квартал «Ривер Парк Коломенское» строится на протяжении почти десяти лет, дольше, чем какой-либо другой московский ЖК, – рассказывает Лариса Швецова, генеральный директор компании ООО «Ривер Парк». – В 2023 году в проекте завершено строительство набережной протяженностью 1,55 км, открыт спортивный бульвар и будет сдан флагманский 4 корпус – последнее здание с квартирами, большая часть из которых уже распродана. Однако история «Ривер Парка Коломенское» на этом, разумеется, не заканчивается. В уходящем году в квартале стартовало строительство еще трех корпусов, в которых представлено более 1000 лотов, включая коммерческие помещения на первых этажах. В одном из зданий разместится фитнес-центр с бассейном площадью 2864 кв. м. Так что ликвидность готовых квартир в «Ривер Парке Коломенское» будет только расти».
Премиум-класс
Квадратный метр в премиальных проектах с введенными корпусами в 2023 году стоит в среднем 753,6 тысяч рублей. Данный показатель на 37,6% выше, чем в комплексах премиум-класса на этапе котлована.
Самый доступный премиальный проект, введенный в 2023 году, – ЖК Dream Towers. Комплекс построен компанией Regions Development на Нагатинском полуострове (ЮАО). Проект состоит из двух 24-этажных башен и четырехсекционного корпуса высотой 6 этажей в стиле ар-деко. Квадратный метр здесь стоит в среднем 464 тысячи рублей.
«Ввод жилого комплекса Dream Towers – важная веха в развитии Нагатинского полуострова Москвы, – отмечает Лилия Арцибашева, коммерческий директор Regions Development. – В течение нескольких лет это экологичное, но прежде неблагоустроенное пространство превратилось в один из самых современных и статусных районов мегаполиса. Сегодня клиенты все чаще обращают внимание на новые премиальные локации с высоким потенциалом роста цен. Величественный комплекс Dream Towers, построенный в духе «эпохи джаза», известной нам в основном по произведениям Фрэнсиса Фицджеральда, уже окружают грандиозный ландшафтный парк, крупнейший в Европе крытый парк развлечений «Остров Мечты» и самый большой в стране пляжный клуб с бассейнами Dream Beach Club. При этом ликвидность жилья в готовой новостройке не перестанет расти, так как наша компания планирует продолжить освоение Нагатинского полуострова, в частности, построить здесь открытый парк развлечений. Цены на квартиры в Dream Towers продолжат расти и после ввода дома, учитывая интенсивное развитие инфраструктуры, близость к реке и соседство с парками».
Элитный сегмент
Квадратный метр в элитных проектах со сданными корпусами в 2023 году обойдется в среднем в 1 млн 580 тысяч рублей. Этот показатель на 42,6% ниже, чем в комплексах данного сегмента на этапе котлована (так как на начальном этапе строительство находятся только два делюкс-проекта).
Самый доступный элитный проект, сданный в 2023 году, – апарт-комплекс «Клубный дом Петровский» (введен в I квартале) от девелопера Show Me в Тверском районе (ЦАО). Это бережно отреставрированный камерный особняк XIX века. Средняя цена квадратного метра в «Клубном доме Петровский» – 917,1 тысяч рублей.
Новая Москва
Квадратный метр в проектах Новой Москвы с введенными корпусами в 2023 году стоит в среднем 268,5 тысяч рублей. Данный показатель на 18,5% выше, чем в комплексах ТиНАО на этапе котлована.
Самый доступный массовый жилой комплекс Новой Москвы 2023 года, введенный в 2023 году, – «Новые Ватутинки Десна» (введен в I квартале) от ГК «Стройком» в Десеновском (НАО). Это строящийся молодой микрорайон, в котором будет проживать более 40 тысяч человек. Средняя цена квадратного метра в этом проекте – 221,2 тысяч рублей.
Наиболее доступный проект бизнес-класса в ТиНАО 2023 года – первый в России жилой авторский кластер RDD (введен в III квартале) от Группы Родина в Десеновском поселении. Проект состоит из корпусов высотой 13-14 этажей, построенных в соответствии с идеями селебрити, и масштабной современной инфраструктуры. Средняя цена квадратного метра в RDD – 277,4 тысяч рублей.
«Благодаря государственной поддержке и собственным грамотным действиям большинство московских девелоперов сдают проекты в срок или даже с опережением графика, – говорит Руслан Сырцов, управляющий директор компании «Метриум». – Однако сейчас завершается строительство корпусов, которые были выведены на рынок в период ажиотажного спроса. В ближайшей перспективе темпы ввода жилых зданий в столице немного замедлятся, что является последствием социально-экономических колебаний. Стоит отметить, что это позволит преодолеть избыток предложения на рынке новостроек».
Новостройки и проекты реконструкции Москвы со вводом корпусов в 2023 году
| Проект | Девелопер | Район / Округ | Квартал ввода (max) | Средняя цена, тыс. руб./кв. м |
| Массовый сегмент | ||||
| Никольские луга | ПИК | Южное Бутово / ЮЗАО | IV | 195 |
| Перец | ГК МИЦ | Митино / СЗАО | IV | 218,7 |
| Станция Л | Seven Suns Development | Люблино / ЮВАО | II | 223,9 |
| 1-й Ленинградский | ГК ФСК | Молжаниновский / САО | II | 226,5 |
| КларНет | Частный девелопер | Коптево / САО | III | 238,2 |
| Измайловский пр-д 22-1 | ЖСК Измайловский пр-д 22-1 | Измайлово / ВАО | IV | 245,2 |
| Южные сады | СЗ Корона | Южное Бутово / ЮЗАО | IV | 250,4 |
| ГОРОД daily | СЗ Град Инвест Дмитровское | Дмитровский / САО | III | 250,5 |
| Люблинский парк | ПИК | Люблино / ЮВАО | III | 250,5 |
| Легендарный квартал на Березовой аллее | Д-Инвест | Останкинский / СВАО | II | 252,8 |
| Волоколамское 24 | ПИК | Щукино / СЗАО | I | 255 |
| Лофт Нижегородская | Частный девелопер | Нижегородский / ЮВАО | I | 263,6 |
| Сказочный лес | Seven Suns Development | Ярославский / СВАО | IV | 265,9 |
| Модернист | Частный девелопер | Соколиная Гора / ВАО | II | 269,8 |
| Апартаменты на Шкулева | Invest-S | Текстильщики / ЮВАО | III | 270,6 |
| Мята | ГК МИЦ | Хорошевский / САО | I | 272 |
| Сокольнический вал 1 | ПИК | Сокольники / ВАО | I | 275,3 |
| Аквилон Митино | Группа Аквилон | Митино / СЗАО | III | 280,4 |
| Тринити | ГК Гранель | Западное Дегунино / САО | III | 282,5 |
| Волжский парк | ПИК | Текстильщики / ЮВАО | IV | 286,8 |
| Зеленая Вертикаль | Э. К. Девелопмент | Южное Чертаново / ЮАО | IV | 290 |
| Сигнальный 16 | ПИК | Отрадное / СВАО | I | 291,1 |
| Перовское 2 | ПИК | Нижегородский / ЮВАО | IV | 293,3 |
| Лофт на Нахимовском проспекте 1к2 | Частный девелопер | Нагорный / ЮАО | I | 295,1 |
| Большая Академическая 85 | ПИК | Тимирязевский / САО | IV | 296,1 |
| Михайловский парк | ПИК | Рязанский / ЮВАО | I | 297,1 |
| В стремлении к свету | Seven Suns Development | Лианозово / СВАО | IV | 300 |
| Дмитровский парк | ПИК | Дмитровский / САО | III | 301,2 |
| Амурский парк | ПИК | Гольяново / ВАО | I | 304,6 |
| New Form Аминьевское | Pioneer Finance | Очаково-Матвеевское / ЗАО | II | 309,9 |
| Лучи | Группа ЛСР | Солнцево / ЗАО | I | 311,1 |
| Большая Семерка | СИК Бэсткон | Богородское / ВАО | III | 319,3 |
| Новохохловская 15 | ПИК | Нижегородский / ЮВАО | IV | 320,8 |
| Les | СЗ Спартак | Ясенево / ЮЗАО | I | 320,8 |
| Любовь и голуби | Upside Development | Западное Дегунино / САО | I | 320,9 |
| Михалковский | РГ-Девелопмент | Головинский / САО | I | 321,3 |
| Смольная 2 | Broadway Group | Головинский / САО | I | 321,3 |
| Второй Нагатинский | ПИК | Нагатино-Садовники / ЮАО | IV | 322,4 |
| New Form Жигулевская | Pioneer Finance | Кузьминки / ЮВАО | II | 327,2 |
| Студии на Рязанском 86/1 | Частный девелопер | Выхино-Жулебино / ЮВАО | I | 329,2 |
| Мичуринский парк | ПИК | Очаково-Матвеевское / СЗАО | IV | 332,6 |
| Кольская 8 | ПИК | Бабушкинский / СВАО | II | 336,2 |
| LIFE-Варшавская | ГК Пионер | Москворечье-Сабурово / ЮАО | IV | 339,6 |
| Кронштадтский 9 | ПИК | Головинский / САО | IV | 344,2 |
| Dinamo Studio Apartments | Частный девелопер | Аэропорт / САО | I | 345,9 |
| Руставели 14 | ПИК | Бутырский / СВАО | IV | 355,2 |
| All in salute | Частный девелопер | Тропарево-Никулино / ЗАО | I | 355,4 |
| Holland park | ПИК | Покровское-Стрешнево / СЗАО | III | 357,7 |
| Аквилон BESIDE | Группа Аквилон | Нижегородский / ЮВАО | III | 359,5 |
| Ильменский 17 | ПИК | Западное Дегунино / САО | III | 360,5 |
| Матвеевский парк | ПИК | Очаково-Матвеевское / ЗАО | IV | 361,6 |
| MySpace Аминьевская | Частный девелопер | Очаково-Матвеевское / ЗАО | I | 361,7 |
| Талисман на Рокоссовского | 3S Group | Богородское / ВАО | IV | 371,5 |
| Парк Легенд | Группа ТЭН | Даниловский / ЮАО | III | 382,1 |
| Красноказарменная 15 | ПИК | Лефортово / ЮВАО | III | 382,5 |
| Loft Red Star 2 | Частный девелопер | Хорошевский / САО | I | 387,2 |
| PROFIT | ГК Гранель | Нижегородский / ЮВАО | IV | 387,5 |
| Green Park | ПИК | Останкинский / СВАО | III | 390,4 |
| Travelto Петровский Парк | Travelto Development | Аэропорт / САО | III | 391,3 |
| ALIA | Asterus | Покровское-Стрешнево / СЗАО | II | 398,1 |
| Бусиновский парк | ПИК | Западное Дегунино / САО | IV | 398,5 |
| Бизнес-класс | ||||
| ФизтехСити | ГК Основа | Северный / СВАО | IV | 260 |
| Stellar City | ГК Ташир | Можайский / ЗАО | IV | 288,2 |
| Невский | Концерн Крост | Войковский / САО | I | 290,8 |
| Клубный дом Рублево | СЗ Универсаль | Кунцево / ЗАО | IV | 292,2 |
| Берег Яузы | Хлебозавод № 9 | Преображенское / ВАО | III | 297,8 |
| Monodom Lake | Sun Development | Головинский / САО | IV | 300,6 |
| Измайловский парк | ГК Новая Жизнь Недвижимость | Соколиная Гора / ВАО | IV | 318 |
| Monodom Family | Sun Development | Лефортово / ЮВАО | I | 318,5 |
| Октябрьское поле | РГ-Девелопмент | Щукино / СЗАО | III | 341,7 |
| Фестиваль Парк | Центр-Инвест | Левобережный / САО | IV | 350,1 |
| КутузовGRAD II | ГК Инград | Можайский / ЗАО | II | 360,4 |
| Лофт на Радио 14с1 | Частный девелопер | Басманный / ЦАО | I | 362,1 |
| Время | СИК Бэсткон | Преображенское / ВАО | III | 364,2 |
| Crystal | Концерн Крост | Хорошево-Мневники / СЗАО | I | 377,9 |
| Новоданиловская 8 | ГК Самолет | Донской / ЮАО | II | 383,4 |
| ILove | ГК Кортрос | Останкинский / СВАО | IV | 399,3 |
| Ever | Tekta Group | Обручевский / ЮЗАО | IV | 405,8 |
| Символ | Донстрой | Лефортово / ЮВАО | III | 407,2 |
| Селигер Сити | MR Group | Западное Дегунино / САО | I | 407,6 |
| Вереск | ГК МИЦ | Хорошево-Мневники / СЗАО | II | 412,9 |
| Резиденции архитекторов | Afi Development | Басманный / ЦАО | IV | 414,9 |
| Ривер Парк Коломенское | Аеон Девелопмент и Ферро-Строй | Нагатинский Затон / ЮАО | IV | 416,5 |
| TopHILLS | ГК Инград | Нагорный / ЮАО | I | 424,4 |
| Headliner | ГК Кортрос | Пресненский / ЦАО | I | 431,8 |
| Air Space | TPI Company | Хорошевский / САО | III | 432,2 |
| Level Нагатинская | Level Group | Нагатино-Садовники / ЮАО | IV | 435,6 |
| Nagatino i-Land | Группа Эталон | Даниловский / ЮАО | IV | 443,2 |
| Архитектор | ГК ФСК | Обручевский / ЮЗАО | IV | 448,8 |
| Сенатор | Трансинвестконсалтинг | Алексеевский / СВАО | IV | 449,3 |
| Зорге, 9 | St Michael | Хорошевский / САО | II | 457,6 |
| Досфлота, 10 | Galaxy Group | Южное Тушино / СЗАО | III | 457,9 |
| DIN HAUS | Phoenix | Савеловский / САО | III | 459,6 |
| Alcon Tower | Alcon Development | Беговой / САО | III | 464,7 |
| Afi Park Воронцовский | Afi Development | Обручевский / ЮЗАО | III | 466,5 |
| ЗИЛАРТ | Группа ЛСР | Даниловский / ЮАО | IV | 471,9 |
| Eniteo | Tekta Group | Котловка / ЮЗАО | III | 485,9 |
| Сердце столицы | Донстрой | Хорошево-Мневники / СЗАО | I | 490,5 |
| Aquatoria | Wainbridge | Левобережный / САО | II | 503,9 |
| Level Причальный | Level Group | Хорошево-Мневники / СЗАО | IV | 504,1 |
| Павелецкая Сити | MR Group | Даниловский / ЮАО | II | 520 |
| Интонация | Мангазея Девелопмент | Щукино / СЗАО | IV | 522,1 |
| ORO | Stenoy | Красносельский / ЦАО | IV | 528,7 |
| Режиссер | ГК ФСК | Ростокино / СВАО | IV | 532,4 |
| Now. Квартал на набережной | Tekta Group | Даниловский / ЮАО | II | 533,5 |
| RiverSky | ГК Инград | Даниловский / ЮАО | I | 539,1 |
| Амарант | ГК МИЦ | Замоскворечье / ЦАО | IV | 543,7 |
| Остров | Донстрой | Хорошево-Мневники / СЗАО | IV | 557,4 |
| Sydney City | ГК ФСК | Хорошево-Мневники / СЗАО | I | 597,2 |
| West Garden | Sminex-Интеко | Раменки / ЗАО | II | 664,5 |
| Премиум-класс | ||||
| Verdi | Glincom | Савеловский / САО | IV | 440,9 |
| Dream Towers | Regions Development | Нагатинский полуостров / ЮАО | IV | 464 |
| Wellton SPA Residence | Концерн Крост | Хорошево-Мневники / СЗАО | III | 497,5 |
| Famous | MR Group | Филевский Парк / ЗАО | IV | 539,9 |
| Врубеля 4 | Sminex-Интеко | Сокол / САО | II | 563,2 |
| Sole Hills | Еврофармакол | Мещанский / ЦАО | IV | 572,7 |
| Hide | MR Group | Раменки / ЗАО | IV | 610,8 |
| Lunar | Hutton Development | Гагаринский / ЮЗАО | IV | 619,1 |
| SLAVA | MR Group | Беговой / САО | II | 676,4 |
| Прайм Парк | Optima Development | Хорошевский / САО | III | 680,2 |
| Residence Hall Шаболовский | ГК Новая Жизнь Недвижимость | Даниловский / ЮАО | II | 696 |
| Chkalov | Ikon Development | Басманный / ЦАО | III | 746,7 |
| RED7 | ГК Основа | Красносельский / ЦАО | III | 814,2 |
| Capital Towers | Capital Group | Пресненский / ЦАО | II | 1156,6 |
| Victory Park Residence | Ant Development | Дорогомилово / ЗАО | IV | 1183,1 |
| Элитный сегмент | ||||
| Клубный дом Петровский | Show Me | Тверской / ЦАО | I | 917,1 |
| TITUL на Серебрянической | Центр-Инвест | Таганский / ЦАО | IV | 1007,1 |
| Lucky | Vesper | Пресненский / ЦАО | IV | 1060,2 |
| River Residences (БОР) | Trophy | Хорошево-Мневники / СЗАО | II | 1155,2 |
| Поклонная 9 | Ant Development | Дорогомилово / ЗАО | III | 1175,2 |
| Vesper Tverskaya | Vesper | Тверской / ЦАО | III | 1224,1 |
| Эстет | Restart | Красносельский / ЦАО | III | 1248,3 |
| Roza Rossa | KR Properties | Хамовники / ЦАО | II | 1261,6 |
| Вознесенский 11/3 | Частный девелопер | Пресненский / ЦАО | I | 1327,1 |
| Тессинский, 1 | Insigma | Таганский / ЦАО | III | 1361,3 |
| CULT | Gravion | Якиманка / ЦАО | IV | 1421,3 |
| High Garden | Инвест-Строй | Хамовники / ЦАО | III | 1490 |
| Дом Абрикосов | MR Group | Басманный / ЦАО | II | 1556,4 |
| Дом с Атлантами | ВМС Девелопмент | Таганский / ЦАО | III | 1728,8 |
| Turgenev | НеоСтрой | Красносельский / ЦАО | III | 1834,6 |
| Городская усадьба в Орлово-Давыдовском | Sminex-Интеко | Мещанский / ЦАО | IV | 1916,5 |
| Большая Дмитровка IX | Ингеоцентр | Тверской / ЦАО | III | 2412,3 |
| Lion Gate | AP Development | Мещанский / ЦАО | II | 2468,9 |
| The Patricks | R4S Group | Пресненский / ЦАО | I | 2758,4 |
| Новая Москва | ||||
| Эдельвейс | ГК ЦентрСтрой | Первомайское / ТАО | IV | 125,8 |
| Филатов луг | ГК Инград | Московский / НАО | IV | 216,3 |
| Новые Ватутинки Десна | ГК Стройком | Десеновское / НАО | I | 221,2 |
| Переделкино Ближнее | ГК Абсолют | Внуковское / НАО | IV | 271,1 |
| Бристоль | СЗ СК Ключ | Московский / НАО | I | 274 |
| RDD | Группа Родина | Десеновское / НАО | III | 277,4 |
| Испанские кварталы | А101 Девелопмент | Сосенское / НАО | IV | 282 |
| Бунинские луга | ПИК | Сосенское / НАО | IV | 332,1 |
Related Images:
Главный редактор “Россия-онлайн”

